Skip to content
Kraštinės kolonos
Gaminio markė Ilgis L, mm Plotis B, mm Aukštis H,mm Masė, t
K 72 - 1 8100 400 400 3.3
K 72 - 3 8100 400 400 3.3
K 72 - 6 8100 400 400 3.3
K 72 - 9 8100 400 400 3.3
K 72 - 10 8100 400 400 3.3
K 66 - 18 7500 400 400 3
K 66 - 19 7500 400 400 3
K 66 - 20 7500 400 400 3
K66.4.4 - 1 7500 400 400 3
K66.4.4 - 2 7500 400 400 3
K60.4.4 - 2 6900 400 400 2.8
K60.4.4 - 2 6900 400 400 2.8
Gaminio markė Ilgis L, mm Plotis B, mm Aukštis H,mm Masė, t
K 72 - 13 8100 400 400 3.5
K 72 - 14 8100 400 400 3.5
K 72 - 21 8100 400 400 3.5
K 72 - 22 8100 400 400 3.5
K 66 - 29 7500 400 400 3
K 66 - 30 7500 400 400 3
K 66 - 31 7500 400 400 3
K 66 - 36 7500 400 400 3
K 60 - 21 6900 400 400 2.8
K 60 - 22 6900 400 400 2.8
K 60 - 24 6900 400 400 2.8
Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su slapukų politika. Susipažinau Privatumo politika